close
鉅亨台北資料中心
台北?02月16日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15890 3040 522.70
0053 元大電子 47784 9988 478.41
0054 元大台商50 72576 16624 436.57 餐廳油煙處理
0057 富邦摩台 16722 6027 277.45
006203 元大MSCI台灣 17326 7718 224.49
0058 富邦發達 9967 4696 212.24
0059 富邦金融 13706 6473 211.74
0052 富邦科技 11862 7500 158.16
0081 恒香港 78 50 156.00
00661 元大日經225 7173 4925 145.64
00657 國泰日經225 18350 12613 145.48
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24859 23772 104.57
00647L 元大S&P500正2 6063 5916 102.48
0055 元大MSCI金融 53687 57154 93.93
0051 元大中型100 15130 17000 89.00 油煙處理油煙處理機
00658L 國泰日本正2 4649 5845 79.54
00662 富邦NASDAQ 9228 12029 76.71
00656R 國泰中國A50反1 5653 10357 54.58
00652 富邦印度 7521 15035 50.02
00660 元大歐洲50 7634 18531 41.20
00668 國泰美國道瓊 4110 12058 34.09
00654R 富邦印度反1 4062 11966 33.95
00646 元大S&P500 21324 72485 29.42
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2152 10603 20.30
1456 怡華 14066 93720 15.01
2017 官田鋼 44822 327145 13.70
1449 佳和 15396 120000 12.83
油煙處理DIY除油煙機
73BD5C8C54078BF8
文章標籤
全站熱搜
留言列表